| OVEN TEMPERATURES | GRAMS – OUNCES | MILLILITERS – FLUID OUNCES | ||||||
| DIVIDE G BY 28.35 | DIVIDE ml BY 29.57 | |||||||
| Celsius | Fahrenheit | g | oz | ml | fl oz | |||
| 70 | 160 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | |||
| 10 | 215 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | |||
| 120 | 250 | 25 | 1 | 25 | 1 | |||
| 140 | 285 | 50 | 1.75 | 50 | 1.75 | |||
| 160 | 320 | 75 | 2.5 | 75 | 2.5 | |||
| 170 | 340 | 100 | 3.5 | 100 | 3.5 | |||
| 180 | 355 | 125 | 4.5 | 125 | 4.25 | |||
| 190 | 375 | 150 | 5 | 150 | 5 | |||
| 200 | 395 | 200 | 7 | 200 | 7 | |||
| 210 | 410 | 250 | 9 | 250 | 8.5 | |||
| 220 | 430 | 500 | 17.5 | 500 | 17 | |||
| 230 | 450 | 750 | 26.5 | 750 | 25 | |||
| 240 | 475 | Kilo | 35 | Litre | 34 | |||





